
- Promotion Period: July 4, 2025 – July 12, 2025
- Discount: Pay $0 in escrow charges
- Eligibility: Valid on new Marriott & Westin purchases only
Simply mention this promotion at the time of executing your purchase agreement to take advantage of greatly reduced closing costs!
| Listing ID #: | MVC9463 |
|---|---|
| Size: | 1 Bed |
| Season: | Gold |
| Usage: | Annual |
| View: | Ocean View |
| Maintenance: | $1,740.00 |
| Price: | $9,000 |
| Listing ID #: | MVCMS9629 |
|---|---|
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Even Years |
| View: | Varies |
| Maintenance: | $925.00 |
| Price: | $12,500 |
| Listing ID #: | MVC9487 |
|---|---|
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Gold |
| Usage: | Annual |
| View: | Ocean View |
| Maintenance: | $2,300.00 |
| Price: | $12,900 |
| Listing ID #: | MVCOP8850 |
|---|---|
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Ocean View |
| Maintenance: | $2,800 |
| Price: | $12,900 |
| Listing ID #: | MVC33094 |
|---|---|
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Ocean Front |
| Maintenance: | $3,400.00 |
| Price: | $13,500 |
| Listing ID #: | MVC18587 |
|---|---|
| Size: | 3 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Ocean Front |
| Maintenance: | $3,300.00 |
| Price: | $15,900 |
| Listing ID #: | MVC8849 |
|---|---|
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Ocean Front |
| Maintenance: | $2,800 |
| Price: | $15,900 |
| Listing ID #: | MVC9471 |
|---|---|
| Size: | 1 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Ocean View |
| Maintenance: | $1,740.00 |
| Price: | $19,900 |
| Listing ID #: | MVC9628 |
|---|---|
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Varies |
| Maintenance: | $1,850.00 |
| Price: | $23,900 |
| Listing ID #: | LM001 |
|---|---|
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Varies |
| Maintenance: | $1,700 |
| Price: | $8,500 |
| Listing ID #: | KS041 |
|---|---|
| Points: | 176700 |
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Odd Years |
| View: | Ocean Front |
| Maintenance: | $3,704 |
| Price: | $10,500 |
| Listing ID #: | KV323 |
|---|---|
| Points: | 148 |
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Varies |
| Maintenance: | Inquire |
| Price: | $12,500 |
| Listing ID #: | KS30034 |
|---|---|
| Points: | 176700 |
| Size: | 2 Bed |
| Season: | Platinum |
| Usage: | Annual |
| View: | Ocean Front |
| Maintenance: | $3,704 |
| Price: | $21,900 |










